まず相乗りで小さく試す「ライト」と、最初から自分のブランドを持つ「ブランド立ち上げ」。途中でのアップグレードも可能です。
初期費用 0円 / 月額 2,000円×公開サイト数
向いている方:税理士・コンサルなど、まず数社の顧問先で試したい方。契約からアカウント発行まで最短即日です。
初期構築 個別お見積り / 月額 2,000円×公開サイト数
向いている方:FC本部・多店舗展開・顧問先の多い事務所。構築内容とスケジュールは面談でご提示します。
「どこまでやってくれるのか」を曖昧にしません。貴社とProngaの分担は次の通りです。
| 項目 | 貴社(パートナー) | Pronga |
|---|---|---|
| お客様への提案・営業 | ● 月次面談などの既存接点で | 営業資料・無料デモをご用意 |
| お客様への請求・回収 | 不要(標準)。貴社請求方式も選択可 | ● ブランドの決済システムが自動処理 |
| サイトの制作・更新 | お客様ご自身 または 代行依頼 | ● 設定代行(オプション) |
| テンプレート・機能の開発 | — | ● 継続的に改善 |
| サーバー・SSL・保守 | — | ● すべて裏側で対応 |
| 使い方の一次サポート | ● お客様の窓口として | 操作マニュアル・レクチャーを提供 |
| 技術的な二次サポート・障害対応 | — | ● 貴社経由のエスカレーションに対応 |
| ブランドの構築(BRANDプラン) | 方向性のご要望 | ● 設計・実装・運用 |
売価は貴社の自由設定です。ここでは代表的な3つの規模で試算します(システム利用料2,000円/公開サイト・月で計算)。
導入率10%=10サイト、売価5,980円の場合
粗利 3,980円 × 10サイト
月39,800円/年 約47.8万円
導入率10%=30サイト、売価7,800円の場合
粗利 5,800円 × 30サイト
月17.4万円/年 約209万円
専用ブランドで全50店に提供、売価9,800円の場合
粗利 7,800円 × 50サイト
月39万円/年 約468万円
| システム利用料(共通) | 2,000円/公開サイト・月課金対象は「公開中」のサイトのみ。下書き・準備中・提案用デモは無料です。 |
|---|---|
| パイロット特典 | 初期費用0円+最初の3サイトは90日間無料リスクなしで、実際のお客様サイトで試せます(ライトプラン)。 |
| ブランド立ち上げ 初期構築 | 個別お見積りブランド設計・専用システム構築・独自ドメイン設定・管理画面の専用化を含みます。内容確定後に金額とスケジュールをご提示します。 |
| 貴社の売価 | 自由設定(推奨 5,000〜9,800円/月)差額がそのまま貴社の取り分です。請求・回収は標準で自動化(貴社請求方式も選択可)。 |
| 初期設定代行 | 19,800円〜/サイト(オプション)「自分で作れない」お客様の分は、Prongaの制作ネットワークが写真・文章の設定まで代行します。貴社からの再販も可能です。 |
| 問い合わせ横断ダッシュボード | オプション(詳細はご相談)顧客サイト全部の問い合わせを一画面で管理できます。 |
| 営業用の無料デモ | 月3件まで無料お客様の名前入りの完成デモを持って、提案に行けます。品質維持のため上限を設けています。 |
長く安心して組んでいただくために、契約に次の内容を明記します。
お客様との月次接点をお持ちの事業者様に限定した審査制です。最低サイト数・最低契約期間の縛りはありません。
課金開始はサイトの「公開」時点から。下書き・準備中は何サイトあっても無料です。
事前通知のうえで対応します。予告なくサイトを停止することはありません。
万一パートナー契約が終了しても、エンドのお客様のサイトには「直接契約への移行」「データのお持ち出し」等の選択肢をご用意します。お客様のサイトを人質にしません。